Feuerwehr Oberegg - Reute
Die Feuerwehr benötigt immer wieder motivierte Leute aus der Gemeinde Reute, die sich für zielorientierte und interessante Ausbildungen sowie für den Dienst an der Öffentlichkeit zur Verfügung stellen.
Die Feuerwehr bekämpft Schadenereignisse jeder Art. Neben der Brandbekämpfung stehen Rettungseinsätze, technische Hilfeleistungen und der Kampf gegen Elementarereignisse wie Hochwasser, Unwetter oder Stürme im Vordergrund.
Feuerwehr-Ersatz-Taxen
Aufgrund der gemeinsamen Feuerwehr Oberegg – Reute sind in der Gemeinde Reute AR die Innerrhoder Vorschriften über die Feuerwehr-Ersatz-Taxen anzuwenden.
Gemäss dem Gesetz über den Feuerschutz (FSG / 963.100), der Verordnung zum Gesetz über den Feuerschutz (FSV / 963.110) und dem Standeskommissionsbeschluss vom 05. Februar 2013 (963.112) des Kantons Appenzell I. Rh. gelten folgende Kriterien: Text | Erklärung |
nicht feuerwehrpflichtig | bis 20 Jahre und über 50 Jahre (FSG Art. 11 Abs. 2) |
leistet Aktivdienst | Aktives Mitglied einer Feuerwehr (FSG Art. 11 Abs. 3) / auch Samariterdienst (FSV Art. 12) |
befreit | FW-Pflicht erfüllt (FSG Art. 15 Abs. 1) / invalid etc.(FSG Art. 15 Abs. 2) |
Einzelperson | Einzelperson zwischen 20 und 50 Jahren / vom vollen steuerpflichtigen und auf das nächste Tausend abgerundete Einkommen (FSG Art. 13 Abs.2) |
Ehepaar (gemeinsam besteuert) | beide Partner leisten keinen Dienst, zwischen 20 bis 50 / vom vollen steuerpflichtigen und auf das nächste Tausend abgerundete Einkommen (FSG Art. 14 Abs. 1) |
Partner Feuerwehrpflicht erfüllt | Ehepartner leistet Dienst oder hat erfüllt oder ist Ehrenmitglied / der nichtdienstleistende Partner bezahlt nur das Minimum d.h. Fr. 50.00 (FSG Art. 14 Abs. 3) |
Ehepartner bis 20 oder über 50 | Ein Partner zwischen 20 und 50, der andere < 20 > 50 / vom halben steuerpflichtigen und auf das nächste Tausend abgerundete Einkommen (FSG Art. 14 Abs. 1 und 2) |
Ausländer ohne C | Ausländer nicht am Register = quellenbesteuert (FSV Art. 27 Abs. 3) |
Der Steuer-Satz beträgt 2,7 Promille (Beschluss Standeskommission vom 05.02.2013 / 963.112), Stichtag 31.12. (FSV Art. 27 Art. 2).
Berechnungsgrundlage ist die letzte definitive Steuerberechnung (FSV Art. 27 Art. 2). Der Mindestansatz beträgt Fr. 50.00 und der Höchstansatz Fr. 400.00 pro Person / für Ehepaare gelten die doppelten Ansätze (FSG Art. 13 Abs. 1).
Stufentabelle Feuerwehr Ersatzabgabe Reute | |||
Steuerbares Einkommen | Steuersatz 2,7 %o | Ersatzabgabe Fr. | Stufentarif Reute Fr. |
1000 | 2.7 | mind. 50.- | |
2000 | 5.4 | mind. 50.- | |
5000 | 13.5 | mind. 50.- | |
10000 | 27 | mind. 50.- | |
15000 | 40.5 | mind. 50.- | mind. 50.- |
18500 | 49.95 | mind. 50.- | |
19000 | 51.3 | 51.3 | |
20000 | 54 | 54 | |
21000 | 56.7 | 56.7 | |
22000 | 59.4 | 59.4 | |
23000 | 62.1 | 62.1 | 62.1 |
24000 | 64.8 | 64.8 | |
25000 | 67.5 | 67.5 | |
26000 | 70.2 | 70.2 | |
27000 | 72.9 | 72.9 | |
28000 | 75.6 | 75.6 | 75.6 |
29000 | 78.3 | 78.3 | |
30000 | 81 | 81 | |
31000 | 83.7 | 83.7 | |
32000 | 86.4 | 86.4 | |
33000 | 89.1 | 89.1 | 89.1 |
34000 | 91.8 | 91.8 | |
35000 | 94.5 | 94.5 | |
36000 | 97.2 | 97.2 | |
37000 | 99.9 | 99.9 | |
38000 | 102.6 | 102.6 | 102.6 |
39000 | 105.3 | 105.3 | |
40000 | 108 | 108 | |
51000 | 137.7 | 137.7 | 143.1 |
….. | |||
101000 | 272.7 | 272.7 | 278.1 |
….. | |||
140000 | 378 | 378 | 372.6 |
141000 | 380.7 | 380.7 | |
142000 | 383.4 | ||
143000 | 386.1 | 386.1 | 386.1 |
144000 | 388.8 | ||
145000 | 391.5 | ||
146000 | 394.2 | ||
147000 | 396.9 | ||
148000 | 399.6 | 399.6 | |
149000 | 402.3 | max.400 | 400 |
150000 | 405 | max.400 | |
160000 | 432 | max.400 |
Kontakt
Feuerwehr Oberegg - ReuteSchitterstrasse 10
9413 Oberegg
Tel. 079 717 05 74
feuerwehr@oberegg.ch